Datos de los territorios atendidos
- Territorios 2023: Norte de Santander, Cundinamarca, Cali
- Territorios 2024: Guainía, Norte de Santander, Barrancabermeja, Cundinamarca, Cali, Caquetá, Amazonas.
- Territorios 2025: Guainía, Norte de Santander, Cartagena, Cundinamarca, Cali, Caquetá.
2023
Aproximadamente 2250 estudiantes impactados.
| Territorio | N. º de experiencias en sector cultura | N. º de experiencias en sector educación | N. º de experiencias en total |
|---|---|---|---|
| Cali | 10 | 15 | 25 |
| Cundinamarca | 18 | 7 | 25 |
| Norte de Santander | 8 | 17 | 25 |
| Todos los territorios | 36 | 39 | 75 |
2024
Aproximadamente 6630 estudiantes impactados.
| Territorio | N. º de experiencias en sector cultura | N. º de experiencias en sector educación | N. º de experiencias en total |
|---|---|---|---|
| Cali | 15 | 35 | 50 |
| Cundinamarca | 30 | 18 | 48 |
| Norte de Santander | 19 | 24 | 43 |
| Caquetá | 2 | 20 | 22 |
| Guainía | 14 | 9 | 22 |
| Amazonas | 2 | 8 | 10 |
| Barrancabermeja | 14 | 11 | 25 |
| Todos los territorios | 96 | 125 | 221 |
2025
Aproximadamente 6510 estudiantes impactados.
| Territorio | N. º de experiencias en sector cultura | N. º de experiencias en sector educación | N. º de experiencias en total |
|---|---|---|---|
| Cali | 15 | 40 | 55 |
| Cundinamarca | 30 | 18 | 48 |
| Norte de Santander | 24 | 22 | 47 |
| Caquetá | 2 | 20 | 22 |
| Guainía | 14 | 9 | 22 |
| Cartagena | 17 | 5 | 22 |
| Todos los territorios | 102 | 114 | 216 |
Datos y Evidencias
Estos son los datos que están a disposición de los interesados, los cuales se encuentran consolidados en las gráficas por territorio y nacionales (denominación a la integración de todos los territorios, no reviste una recopilación e integración de todos los territorios nacionales):
- COPUS (protocolo y tableros): qué hace el docente/estudiante, compromiso, estilos; nacional y por disciplina (música, artes plásticas/visuales).
Tablero de control DOI: https://doi.org/10.82294/DVNHE8ZY9
Enlace repositorio: Classroom Observation Protocol for Undergraduate STEM (COPUS)
- Ejes Medulares (protocolo y tableros): cómo los EAC desarrollan conceptualmente sus prácticas según una escala de dimensiones.
Tablero de control DOI: https://doi.org/10.82294/DVN3NU1WC
Enlace repositorio: Observación semiestructurada. Ejes Medulares de la Práctica en Educación Artística
- Entrevistas y narrativas (Sankey nacional, gestor de citas 2023–2025): herramientas para consultar las entrevistas según las categorías, los códigos y la característica territorial de los EAC.
Tablero de control DOI: https://doi.org/10.82294/DVNFDOBP7
Enlace repositorio: Entrevistas semiestructuradas
- Descarga y citación (con DOI) vía Dataverse; indicadores proyectados (+500 experiencias; +15.000 estudiantes).
| Año | Territorios atendidos | N. º de datos cuantitativos individuales COPUS | N. º de datos cuantitativos consolidados COPUS | N. º de datos cuantitativos consolidados COPUS por disciplina | N. º datos cualitativos Entrevistas semiestructuradas | Integración de códigos en gráficos sankey o hilos | Eje medular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cundinamarca | 50 | 1 | 0 | 51 | 5 | 0 |
| Norte de Santander | 54 | 1 | 0 | 51 | 5 | 0 | |
| Cali | 43 | 1 | 0 | 50 | 5 | 0 | |
| 3 territorios 2023 | 145 | 4 | 10 | 152 | 5 | 0 | |
| 2024 | Cundinamarca | 113 | 3 | 0 | 93 | 3 | 0 |
| Norte de Santander | 63 | 3 | 0 | 58 | 3 | 0 | |
| Cali | 95 | 3 | 0 | 88 | 3 | 0 | |
| Barrancabermeja | 39 | 3 | 0 | 34 | 3 | 0 | |
| Guainía | 34 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
| Amazonas | 18 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
| Caquetá | 42 | 3 | 0 | 42 | 3 | 0 | |
| 7 territorios 2024 | 384 | 5 | 2 | 363 | 3 | 0 | |
| 2025 | Cundinamarca | 41 | 5 | 0 | 38 | 3 | 3 |
| Norte de Santander | 57 | 5 | 0 | 50 | 3 | 3 | |
| Cali | 73 | 6 | 0 | 54 | 3 | 3 | |
| Cartagena | 33 | 7 | 0 | 23 | 3 | 3 | |
| Guainía | 19 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | |
| Caquetá | 18 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
| 6 territorios 2025 | 241 | 3 | 0 | 193 | 3 | 3 |
Cabe resaltar que en este cuadro no se contabiliza el total de archivos por columnas. Aunque los datos individuales sí corresponden al consolidado de la columna “N.º de datos cuantitativos individuales COPUS”, las demás columnas no se suman, ya que representan únicamente el número de datos asociados a cada fila. Toda la información detallada se encuentra disponible en el repositorio de datos abiertos del proyecto.

